
| Размер | Цена | ||
|---|---|---|---|
| R14C | |||
| 185 R14C | R | 102/100 | 3 130 P |
| 175/65 R14C | R | 90/88 | 3 060 P |
| R15C | |||
| 195/70 R15C | R | 104/102 | 3 780 P |
| 225/70 R15C | R | 112/110 | 4 490 P |
| R16C | |||
| 205/75 R16C | R | 110/107 | 4 200 P |
| 195/75 R16C | R | 107/105 | 3 730 P |
| 215/75 R16C | R | 113/111 | 4 950 P |
| 215/65 R16C | R | 109/107 | 4 510 P |
| 205/65 R16C | R | 107/105 | 4 220 P |
| 185/75 R16C | R | 104/102 | 3 970 P |
| 225/65 R16C | R | 112/110 | 5 120 P |
| 195/65 R16C | R | 104/102 | 3 980 P |
Поделиться с друзьями: