Размер | Цена | ||
---|---|---|---|
R14C | |||
185 R14C | Q | 102/100 | 2 990 P |
195 R14C | P | 106/104 | 3 500 P |
R15C | |||
205/70 R15C | R | 106/104 | 3 610 P |
195/70 R15C | R | 104/102 | 2 850 P |
R16C | |||
215/65 R16C | R | 109/107 | 4 050 P |
215/75 R16C | Q | 113/111 | 4 640 P |
205/65 R16C | T | 107/105 | 4 250 P |
Поделиться с друзьями: